FICHA TÉCNICA |
||
| Tipo de Antena | Painel - Direcional | |
| Tipo de Polarização | Linear Vertical | |
| Impedância | 50 Ohm | |
| Perda por retorno | -10dB max. | |
| Ganho | 6dBi@ 2.45GHz | |
| Plano-H | -3dBi, 68° | |
| Plano-E | -3dBi, 80° | |
| Tipo de conector | SMA - Reverse | |
|
||
| Características Físicas | ||
| Temperatura de Armazenagem | -30º a 75ºC | |
| Temperatura de Operação | -25º a 65ºC | |
| Humidade de Operação | 95% Não condensada | |
| Dimensão da Antena | 80 x 80 x 15,6 mm | |
| Peso | 202 g | |
Descrição da Antena Painel Direcional Indoor 6dBi
Permite melhorar a taxa de transmissão e aumentar o intervalo de cobertura.
Frequência de Operação - 2.4GHz
Orientação direcional
