FICHA TÉCNICA |
||
| Processador | 2320 | |
| Clock | 40 MHz | |
| Memória ROM | 8 Kb | |
| Memória RAM | 512 Kb | |
| Memória EEPROM | 256 Kb + 128 Kb | |
| Relógio | SIM | |
| Display | LCD com BackLight | |
| Serial | RS-232 | |
| Entrada | 2 isoladas + 2 tensão | |
| Saída | 2 relês | |
| Temperatura | 5º a 50ºC | |
| Umidade | 0 à 90% (não condensado) | |
| Alimentação | 8 à 24VDC | |
| Consumo | < 100 mA | |
| Características Físicas | ||
| Dimensão | 92 x 75 mm | |
| Peso | 100 g | |
Descrição da C-46
A placa controladora C-46 é microprocessada e ideal para realizar controle de equipamentos através de duas saídas digitais.
Ideal para utilização em automação industrial.
Realizamos desenvolvimento de placas eletrônicas e projetos especiais para automação industrial, automação comercial e telecomunicações.
