FICHA TÉCNICA |
||
| Padrões | . IEEE 802.11n (draft 2.0) . IEEE 802.11g/b . IEEE 802.3 . IEEE 802.3u |
|
| Portas | . 4 Portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDIX . 1 Porta WAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDIX (Suporta Endereço IP estático, DHCP Client, PPPoE, PPTP, L2TP e Bigpond) |
|
| Técnicas de Modulação | . DQPSK . DBPSK . DSSS . CCK |
|
| Wireless Frequency Range | . 2.4GHz to 2.497GHz | |
| Wireless Signal Rates | . 802.11b: 1/2/5.5/11Mbps . 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps . 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300Mbps |
|
| Potência de Transmissão Wireless | . 18 dBm +/-2dB | |
| Sensibilidade de Recepção | 802.11b . -86dBm for 11Mbps @ 8% PER . -87dBm for 5.5Mbps @ 8% PER . -88dBm for 2Mbps @ 8% PER . -90dBm for 1Mbps @ 8% PER 802.11g . -82dBm at 6Mbps . -81dBm at 9Mbps . -79dBm at 12Mbps . -77dBm at 18Mbps . -74dBm at 24Mbps . -70dBm at 36Mbps . -66dBm at 48Mbps . -65dBm at 54Mbps 802.11n Legace mode . -82dBm at BPSK, coding rate 1/2 (MCS-0) . -81dBm at QPSK, coding rate 1/2 (MCS-1) . -79dBm at QPSK, coding rate 3/4 (MCS-2) . -77dBm at 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-3) . -74dBm at 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-4) . -70dBm at 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5) . -66dBm at 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-6) . -65dBm at 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-7) N mode HT20(MHZ) . -80dBm at BPSK, coding rate 1/2 (MCS-0) . -77dBm at QPSK, coding rate 1/2 (MCS-1) . -75dBm at QPSK, coding rate 3/4 (MCS-2) . -72dBm at 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-3) . -68dBm at 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-4) . -64dBm at 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5) . -63dBm at 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-6) N mode HT40(MHZ) . -77dBm at BPSK, coding rate 1/2 (MCS-8) . -74dBm at QPSK, coding rate 1/2 (MCS-9) . -72dBm at QPSK, coding rate 3/4 (MCS-10) . -69dBm at 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-11) . -65dBm at 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-12) . -61dBm at 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-13) |
|
| Antena | . 2 Antenas desmontáveis tipo bipolar . Conector Reverse SMA |
|
| Segurança | . WEP 64/128-Bit Data Encryption (Somente em 802.11B/G) . Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2) . (TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication) . 802.1x . WPS (Wi-Fi Protected Setup) - Push Button - PIN |
|
| Firewall | . Network Address Translation (NAT) . Stateful Packet Inspection (SPI) . VPN pass-through . Multi-session PPP/L2TP/IPSec . IP/Mac Address Filtering . URL Filtering . Scheduling . Domain Blocking . Soporte 1 DMZ |
|
| Requisitos Mínimos do sistema | . Computador com: Windows® Vista**, Windows® XP SP2**, Windows® 2000 SP4**, ou Mac OS® X (v10.4)*** . Internet Explorer 6Firefox v1.5 ou superior . Placa de Rede Ethernet . Para acesso à Internet: Cable ou DSL Modem Assinatura de um Provedor de Internet (ISP) |
|
| Administração do Equipamento | . Internet Explorer v.6 ou superior ou Firefox v.1.5 ou superior . Netscape Navigator v6 ou superior . DHCP Server e Cliente |
|
| Características Físicas | ||
| Alimentação Elétrica | . 5 VDC 2.5A (Adaptador de Alimentação Externo) | |
| Leds de Diagnóstico | . Power . Status . Internet . WLAN (Conexão Wireless) . LAN |
|
| Dimensões | . Item: 4.6" x 7.6" x 1.2" . Pacote: 8.1" x 10.9" x 2.6" |
|
| Peso | . 940 Gramas (0.5 lb) | |
| Temperatura de Operação | . 0° a 40° C | |
| Temperatura de Armazenamento | . -20° a +65° C | |
| Umidade de Operação | . 10% a 90% (não condensada) | |
| Certificação EMI | . FCC Clase B . IC . CE |
|
Descrição do Roterador de Rádio Frequência
O Wireless N Router oferece o melhor sinal para a sua rede wireless 802.11g, permitindo elevar as características da sua rede utilizando a tecnologia Wireless N, que oferece um excelente desempenho na velocidade de transferência wireless de até 300Mbps e uma cobertura de sinal cinco vezes superior ao padrão anterior 802.11g. Compartilhe sua conexão de Internet e todos os seus arquivos dentro de sua rede de maneira wireless e cabeada, como vídeos, músicas, fotos e documentos. O Wireless N Router utiliza a tecnologia de antenas inteligentes ao transmitir múltiplas correntes de dados que lhe permitem receber e emitir sinais wireless até nos locais mais distantes da sua residência. Este dispositivo não apenas oferece recursos com a tecnologia Wireless N, como também é totalmente compatível com as redes wireless 802.11g existentes e dispositivos wireless 802.11b.
Fácil de configura, graças ao software de configuração "Quick Router Setup", você poderá configurar e habilitar sua rede wireless em apenas alguns minutos. O software o guiará passo a passo pelo processo de configuração, permitindo-lhe instalar seu novo router e obter a conectividade total da sua rede de maneira simples e sem complicações.
